NOTE: Pilih Tabel yang sesuai dengan Kebutuhan anda lalu Copy Kode dari Textarea dan Pastekan Sesuai kebutuhan anda!.
| NOMOR | NAMA |
|---|---|
| 1 | Nama 1 |
| 2 | Nama 2 |
| 3 | Nama 3 | 4 | Nama 4 |
| 5 | Nama 5 |
KODE TABEL
| NOMOR | NAMA | KELAS |
|---|---|---|
| Nomor 1 | Nama 1 | Kelas 1 |
| Nomor 2 | Nama 2 | Kelas 2 |
| Nomor 3 | Nama 3 | Kelas 3 | Nomor 4 | Nama 4 | Kelas 4 |
| Nomor 5 | Nama 5 | Kelas 5 |
KODE TABEL
| NOMOR | NAMA | KELAS | DESKRIPSI |
|---|---|---|---|
| Nomor 1 | Nama 1 | Kelas 1 | Deskripsi 1 |
| Nomor 2 | Nama 2 | Kelas 2 | Deskripsi 2 |
| Nomor 3 | Nama 3 | Kelas 3 | Deskripsi 3 | Nomor 4 | Nama 4 | Kelas 4 | Deskripsi 4 |
| Nomor 5 | Nama 5 | Kelas 5 | Deskripsi 5 | Nomor 6 | Nama 6 | Kelas 6 | Deskripsi 6 |
| Nomor 7 | Nama 7 | Kelas 7 | Deskripsi 7 |
KODE TABEL

0 Post a Comment:
Post a Comment